№ | Этаж/ номер офиса | Площадь, кв.м. | Тип помещения |
1 | 2/2.6 | 12.6 | офисное |
2 | 3/3.10 | 25.6 | офисное |
3 | 3 /3.16 | 13.3 | офисное |
4 | 1/1.3 | 51.6 | офисное |
Помещения выставлены на торги до 6 июня 2025 года
№ | Этаж/ номер офиса | Площадь, кв.м. | Тип помещения |
1 | 2/2.6 | 12.6 | офисное |
2 | 3/3.10 | 25.6 | офисное |
3 | 3 /3.16 | 13.3 | офисное |
4 | 1/1.3 | 51.6 | офисное |
Помещения выставлены на торги до 6 июня 2025 года