№ | Этаж/ номер офиса | Площадь, кв.м. | Тип помещения |
1 | 1/1.1 | 33 | офисное |
2 | 1/1.6 | 11.6 | офисное |
3 | 3 /3.7 | 24 | офисное |
Помещения выставлены на торги до 29 октября 2025 года
№ | Этаж/ номер офиса | Площадь, кв.м. | Тип помещения |
1 | 1/1.1 | 33 | офисное |
2 | 1/1.6 | 11.6 | офисное |
3 | 3 /3.7 | 24 | офисное |
Помещения выставлены на торги до 29 октября 2025 года